Bu raqamlar — Telegram’dagi ochiq sotuv e’lonlaridan yig‘ilgan so‘ralgan narxlarning o‘rtacha qiymati, so‘nggi 12 oy uchun. Hech qanday shaxsiy ma’lumot saqlanmaydi. Bolalar (kroliklar) va voyaga yetgan urchitgichlar bir joyda hisoblangani uchun diapazon keng bo‘lishi mumkin — bu narx kafolati emas, faqat bozorni tushunish uchun.






| Zot | O‘rtacha narx | Diapazon |
|---|---|---|
| Kaliforniya | 250 000 so‘m | 70 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Yangi Zelandiya oq | 350 000 so‘m | 200 000 so‘m–1 000 000 so‘m |
| Sovet shinshillasi | 1 270 000 so‘m | 287 500 so‘m–1 442 500 so‘m |
| Velikan (kulrang va oq) | 200 000 so‘m | 55 000 so‘m–400 000 so‘m |
| Hycole tipidagi duragay (hikol) | 150 000 so‘m | 50 000 so‘m–300 000 so‘m |
| Burgund | 250 000 so‘m | 100 000 so‘m–450 000 so‘m |
| Flandr (Belgiya velikani) | 70 000 so‘m | 22 000 so‘m–600 000 so‘m |
| Strakach (babochka) | 400 000 so‘m | 60 500 so‘m–937 500 so‘m |
| Reks | 500 000 so‘m | 150 000 so‘m–1 000 000 so‘m |
| Fransuz baran | 250 000 so‘m | 60 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Karlik baran | 230 000 so‘m | 85 000 so‘m–400 000 so‘m |
| Viloyat | O‘rtacha narx | Diapazon |
|---|---|---|
| Toshkent | 250 000 so‘m | 100 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Angren va Ohangaron | 190 000 so‘m | 60 000 so‘m–350 000 so‘m |
| Andijon | 200 000 so‘m | 50 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Farg‘ona | 250 000 so‘m | 60 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Namangan | 200 000 so‘m | 50 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Samarqand | 250 000 so‘m | 56 750 so‘m–600 000 so‘m |
| Qashqadaryo | 169 000 so‘m | 77 000 so‘m–400 000 so‘m |
| Surxondaryo | 400 000 so‘m | 142 500 so‘m–800 000 so‘m |
| Buxoro | 55 000 so‘m | 23 000 so‘m–350 000 so‘m |
| Navoiy | 135 000 so‘m | 42 000 so‘m–350 000 so‘m |
| Jizzax | 300 000 so‘m | 131 250 so‘m–500 000 so‘m |
| Sirdaryo | 300 000 so‘m | 100 000 so‘m–600 000 so‘m |
| Xorazm | 200 000 so‘m | 130 000 so‘m–300 000 so‘m |
| Qoraqalpog‘iston | Bu davr uchun yetarli ma’lumot yo‘q. | |
Oxirgi yangilanish: 14-sentabr, 2026