Bu raqamlar — Telegram’dagi ochiq sotuv e’lonlaridan yig‘ilgan so‘ralgan narxlarning o‘rtacha qiymati, so‘nggi 6 oy uchun. Hech qanday shaxsiy ma’lumot saqlanmaydi. Bolalar (kroliklar) va voyaga yetgan urchitgichlar bir joyda hisoblangani uchun diapazon keng bo‘lishi mumkin — bu narx kafolati emas, faqat bozorni tushunish uchun.






| Zot | O‘rtacha narx | Diapazon |
|---|---|---|
| Kaliforniya | 230 000 so‘m | 80 000 so‘m–450 000 so‘m |
| Yangi Zelandiya oq | 300 000 so‘m | 200 000 so‘m–950 000 so‘m |
| Sovet shinshillasi | 600 000 so‘m | 250 000 so‘m–1 270 000 so‘m |
| Velikan (kulrang va oq) | 200 000 so‘m | 70 000 so‘m–400 000 so‘m |
| Hycole tipidagi duragay (hikol) | 150 000 so‘m | 50 000 so‘m–300 000 so‘m |
| Burgund | 250 000 so‘m | 120 000 so‘m–450 000 so‘m |
| Flandr (Belgiya velikani) | 120 000 so‘m | 22 000 so‘m–650 000 so‘m |
| Strakach (babochka) | 400 000 so‘m | 70 000 so‘m–900 000 so‘m |
| Reks | 500 000 so‘m | 199 000 so‘m–1 270 000 so‘m |
| Fransuz baran | 300 000 so‘m | 99 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Karlik baran | 200 000 so‘m | 100 000 so‘m–400 000 so‘m |
| Viloyat | O‘rtacha narx | Diapazon |
|---|---|---|
| Toshkent | 250 000 so‘m | 100 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Angren va Ohangaron | 200 000 so‘m | 80 000 so‘m–350 000 so‘m |
| Andijon | 200 000 so‘m | 50 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Farg‘ona | 270 000 so‘m | 90 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Namangan | 180 000 so‘m | 50 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Samarqand | 250 000 so‘m | 55 000 so‘m–600 000 so‘m |
| Qashqadaryo | 200 000 so‘m | 80 000 so‘m–450 000 so‘m |
| Surxondaryo | 400 000 so‘m | 150 000 so‘m–800 000 so‘m |
| Buxoro | 56 000 so‘m | 25 000 so‘m–300 000 so‘m |
| Navoiy | 100 000 so‘m | 40 000 so‘m–195 000 so‘m |
| Jizzax | 350 000 so‘m | 150 000 so‘m–600 000 so‘m |
| Sirdaryo | 250 000 so‘m | 100 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Xorazm | 200 000 so‘m | 130 000 so‘m–300 000 so‘m |
| Qoraqalpog‘iston | Bu davr uchun yetarli ma’lumot yo‘q. | |
Oxirgi yangilanish: 14-sentabr, 2026