Bu raqamlar — Telegram’dagi ochiq sotuv e’lonlaridan yig‘ilgan so‘ralgan narxlarning o‘rtacha qiymati, so‘nggi 3 oy uchun. Hech qanday shaxsiy ma’lumot saqlanmaydi. Bolalar (kroliklar) va voyaga yetgan urchitgichlar bir joyda hisoblangani uchun diapazon keng bo‘lishi mumkin — bu narx kafolati emas, faqat bozorni tushunish uchun.






| Zot | O‘rtacha narx | Diapazon |
|---|---|---|
| Kaliforniya | 250 000 so‘m | 100 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Yangi Zelandiya oq | 600 000 so‘m | 200 000 so‘m–1 270 000 so‘m |
| Sovet shinshillasi | Bu davr uchun yetarli ma’lumot yo‘q. | |
| Velikan (kulrang va oq) | 250 000 so‘m | 78 000 so‘m–400 000 so‘m |
| Hycole tipidagi duragay (hikol) | 150 000 so‘m | 50 000 so‘m–300 000 so‘m |
| Burgund | 250 000 so‘m | 100 000 so‘m–450 000 so‘m |
| Flandr (Belgiya velikani) | 200 000 so‘m | 22 000 so‘m–700 000 so‘m |
| Strakach (babochka) | 350 000 so‘m | 100 000 so‘m–800 000 so‘m |
| Reks | 500 000 so‘m | 200 000 so‘m–1 270 000 so‘m |
| Fransuz baran | 300 000 so‘m | 150 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Karlik baran | 200 000 so‘m | 100 000 so‘m–400 000 so‘m |
| Viloyat | O‘rtacha narx | Diapazon |
|---|---|---|
| Toshkent | 250 000 so‘m | 90 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Angren va Ohangaron | 180 000 so‘m | 70 000 so‘m–300 000 so‘m |
| Andijon | 200 000 so‘m | 50 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Farg‘ona | 270 000 so‘m | 70 000 so‘m–500 000 so‘m |
| Namangan | 150 000 so‘m | 50 000 so‘m–400 000 so‘m |
| Samarqand | 300 000 so‘m | 105 000 so‘m–600 000 so‘m |
| Qashqadaryo | 200 000 so‘m | 89 000 so‘m–600 000 so‘m |
| Surxondaryo | 400 000 so‘m | 175 000 so‘m–725 000 so‘m |
| Buxoro | 50 000 so‘m | 23 000 so‘m–350 000 so‘m |
| Navoiy | 160 000 so‘m | 115 000 so‘m–237 500 so‘m |
| Jizzax | 325 000 so‘m | 118 750 so‘m–562 500 so‘m |
| Sirdaryo | 150 000 so‘m | 70 000 so‘m–300 000 so‘m |
| Xorazm | Bu davr uchun yetarli ma’lumot yo‘q. | |
| Qoraqalpog‘iston | Bu davr uchun yetarli ma’lumot yo‘q. | |
Oxirgi yangilanish: 14-sentabr, 2026